Selected island

Island name   Bressay
Prefix   108        GM,MM
Country   SCOTLAND
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-012
IOTA group name   SHETLAND ISLANDS & FAIR ISLE
Region references   SI-008/SH-006
Latitude   60° 08' 32'' N
Longitude   01° 05' 37'' W
Distance & direction  no data, click here
More info Shetland isls, N sea Lat:60°08'N Lon:001°06'W
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   161EX038 Wlodek   108AT/SH-06 20.08.1999
2   35SR159 Chris   108AT/SH006 20.08.1999
3   108AT046 Jim   108AT/SH006 20.08.1999
4   161EX016 Mariusz   108AT/SH-006 20.08.1999
5   14AT014 Jean Pierre   108AT/SH-006 20.08.1999
6   13DX028 Niko   108AT/SH6 21.08.1999
7   19AT086 Rudy   108AT/EU-012 21.08.1999
8   13AT120 Mike   108AT/EU-012 21.08.1999
9   161EX162 Didi   108AT/SH-006 21.08.1999
10   19LR001 GER   108AT/SH-006 21.08.1999
11   14IR106 Fabrice   108AT/SH-006 21.08.1999
12   1AT017 Tullio   108AT/SH-006 21.08.1999
13   161AT181 Maciej   108AT/SH006 21.08.1999
14   19AT256 Twan   108AT/EU-012 21.08.1999
15   35SSB079 Peter   108AT/SH006 21.08.1999
16   14DX055 Patrick   108 AT 039/SH06 28.02.2002
17   161EX015 Jurek   108AT/SH-006 28.02.2002
18   161DX012 Waldi R.I.P.   108ATSH006 02.03.2002
19   3AT068 Jorge   108AT039 03.03.2002
20   26DX047 Darran   108AT/SH-006 08.03.2002
21   2AT058 Brian   108AT039 09.03.2002