Selected island

Island name   Sazan
Prefix   251        ZA
Country   ALBANIA
Continent   EUROPE
IOTA references   EU-169
IOTA group name   ALBANIA GROUP
Region references    
Latitude   40° 29' 37'' N
Longitude   19° 16' 42'' E
Distance & direction  no data, click here
More info aka Sazani, ishulli Sazanit, Saseno
Map available
  Click here to view map created by google maps


idhave confirmationstationdate
1   19AT256 Twan   251AT/EU-169 19.05.1999
2   26DX047 Darran   251AT/EU-169 19.05.1999
3   30DX401 Christian   251AT/EU169 19.05.1999
4   19SD265 Rene R.I.P.   251/1AT023/EU-169 19.05.1999
5   34SD002 Peter   251/1AT023/EU169 05.04.2001
6   14DX055 Patrick   251 AT/EU 169 08.04.2001
7   108AT046 Jim   251AT/EU169 11.04.2001
8   14AT014 Jean Pierre   251AT/EU169 14.04.2001
9   1AT017 Tullio   251AT/EU-169 14.04.2001
10   14IR181 Marc   251/1AT023/EU-169 23.04.2001
11   14DX019 Christophe   251/1AT023/EU-169 29.04.2001
12   161EX038 Wlodek   251/1AT023 29.04.2001
13   161DX037 Greg   251/1AT023/EU-169 03.05.2001
14   161EX163 Jan   251/1AT023 06.05.2001
15   161EX015 Jurek   251/1AT023/EU-169 13.05.2001
16   35SSB079 Peter   251/1AT023/EU169 26.05.2001
17   161DX018 Slawek   251/1AT023/EU-169 03.06.2001
18   161EX162 Didi   251/1AT023/EU-169 03.06.2001
19   161EX016 Mariusz   251/1AT023/EU-169 03.06.2001
20   14DX010 Olivier   251/1AT023/EU169 04.06.2001
21   19LR001 GER   251/1AT023/EU-169 04.06.2001
22   13AT120 Mike   251AT/EU-169 04.06.2001
23   54AT019 Marian   251AT/EU-169 04.06.2001
24   13DX028 Niko   251/1AT023/EU-169 04.06.2001
25   35SR159 Chris   251AT/EU169 04.06.2001
26   161DX012 Waldi R.I.P.   251AT/1AT23 04.06.2001
27   26AT169 Bill   251AT/EU169 04.06.2001
28   14DX079 Merry   251/1AT023/EU169 08.06.2001
29   19AT086 Rudy   251/1AT023/EU-169 09.06.2001
30   14AT461 Ludo   251AT/EU169 16.06.2001
[ Next ]  [ Bottom ]